To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja błędnej daty
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja błędnej daty
Majątek
Majątek PWSZ w Elblągu w tys. zł.
| Aktywa - majątek uczelni | Stan na 31.12.2011 | % aktywów na 31.12.2012 | |
| A | Aktywa Trwałe | 50 620,9 | 85,90 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 5,8 | 0,1 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 50 615,1 | 85,89 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 8 309,9 | 14,10 |
| I | Zapasy | 115,7 | 0,20 |
| II | Należności krótkoterminowe | 580,3 | 0,98 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 591,9 | 12,88 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22,0 | 0,04 |
| SUMA | 58 930,8 | 100,00 | |
Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 15.11.2012
Podpisał: Robert Turlej
Publikacja dnia: 15.11.2012
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 663
