Majątek
Majątek PWSZ w Elblągu w tys. zł.
| Aktywa - majątek uczelni | Stan na 31.12.2014 | % aktywów na 31.12.2014 | |
| A | Aktywa Trwałe | 46078,9 | 83,30 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 50,4 | 0,1 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 46028,5 | 83,20 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 9236,7 | 16,70 |
| I | Zapasy | 113,3 | 0,20 |
| II | Należności krótkoterminowe | 475,8 | 0,86 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 8620,2 | 15,59 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27,4 | 0,05 |
| SUMA | 55315,6 | 100,00 | |
Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 16.11.2015
Podpisał: Robert Turlej
Publikacja dnia: 16.11.2015
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 368 516
